聯系電話:
0571-88025845
測功機廠家,根據不同型號規格分別報價,本電機試驗系統的宗旨是在滿足相關標準要求的前提下,采用*的變頻技術和計算機技術實現電機試驗系統的自動化,大幅降低試驗人員工作強度,并且具有可靠、準確、節能、經濟等特點,大幅提高了電機檢測的水平和手段。
HL9800的AD轉換精度為16位,DA精度為12位,能夠很好的滿足用戶的測試需求。
1.HL9800測量精度如下表所示:
量程(N.m) | 轉矩分辨率(N.m) | 轉速分辨率(r/min) |
0.1~0.5 | 0.0001 | 1 |
1~7.5 | 0.001 | 1 |
10~100 | 0.01 | 0.1 |
200~500 | 0.1 | 0.1 |
2. 測功機廠家其他參數:
(1)轉換速率:約5000次/秒;
(2)顯示更新:約3次/秒;
(3)串口通訊速度:約20次/秒,用磁耦隔離芯片全隔離;
(4)整機功耗:勵磁空載時 < 18W,勵磁滿載時 < 50W;
(5)儀表外形大尺寸:寬×高×深 (358×123×363);
(6)儀表裝架開口尺寸:寬×高 (348×105);
(7)儀表重量:約 8 kg 。
(8)測功機價格:根據不同規格型號分別報價。
適用場合: 適用于大力矩而轉速較低的場合。如起動電機恒力矩帶載起動、異步電動機、直流減速電機及造紙、紡織等行業使用的恒張力控制等。 | ||||
| ||||
型號 | 額定扭力/范圍 | 運行功率 | 允許轉速 | |
| N-M | 5分鐘(W) | 連續(W) | rpm |
ZF-2.0 | 0.100-2.000 | 400 | 200 | 8000 |
ZF-5.0 | 0.300-5.000 | 800 | 500 | 8000 |
ZF-10.0 | 0.50-10.00 | 1200 | 900 | 4000 |
ZF-20.0 | 1.00-20.00 | 3000 | 2000 | 4000 |
ZF-30.0 | 1.20-30.00 | 3800 | 2800 | 4000 |
ZF-50.0 | 5.00-50.00 | 6000 | 4000 | 3000 |
ZF-100.0 | 10.0-100.0 | 7000 | 5000 | 2000 |
ZF-200.0 | 20.0-200.0 | 9000 | 7000 | 1000 |
ZF-300.0 | 30.0-300.0 | 11000 | 9000 | 1000 |
ZF-500.0 | 50.0-500.0 | 14000 | 12000 | 800 |
上一產品:電機耐久測試系統
下一產品:HL9000電動工具壽命耐久測試